18. októbra 2015
Autor: Michal KriššákVýsledky XXXI. ročníka Memoriálu Ing. Jozefa Psotku
Výsledky XXXI. Ročníka Memoriálu Ing. Jozefa Psotku, ktorý sa uskutočnil 17.10.2015 vo Vysokých Tatrách – Tatranskej Lomnici so štartom pri Hoteli Sasanka.
Bežalo sa na dvoch tratiach: Basic – 19 km prevýšenie 880 m, Extrém (náhradná verzia) – 29,8 km, prevýšenie 1412 m. Extrém sa bežal rely systémom, limit na celú trať bol stanovený na 5 hodín, dve časovky boli merané pomocou čipov pre orientačný beh.
Počasie bolo premenlivé - dážď, vietor, hmla, slnko, ale teplota príjemná 5 až 10 stupňov. Aj keď trať bola mokrá a šmykľavá, k vážnejšiemu zraneniu nedošlo.
Výsledky XXXI. Ročníka Memoriálu Ing. Jozefa Psotku
Kategória Basic - Muži:
Št.č | meno | klub | cieľ | strata | |
1. | 10063 | Gemza Tomáš | Sport Rysy | 1:36:38 | +0:00:00 |
2. | 10019 | Witas Andrzej | KW Kraków/Lachoteam | 1:43:59 | +0:07:21 |
3. | 1001 | Čeklovský Vladimír | Moravany | 1:45:33 | +0:08:55 |
Kategória Basic - Ženy:
Št.č | meno | klub | cieľ | strata | |
1. | 10042 | Božová Danica | AK Steeple Poprad/Svit | 2:12:09 | +0:00:00 |
2. | 10024 | Chovanová Monika | Dolný Kubín | 2:13:41 | +0:01:32 |
3. | 10040 | Sendecká Mária | Poprad | 2:13:48 | +0:01:39 |
Celkové výsledky XXXI. Ročníka Memoriálu Ing. Jozefa Psotku - kategória Basic
Kategória Extrém - Muži:
meno | klub | 1.časovka | 2.časovka | spolu | strata | ciel | |
1. | Krawczyk Pawel | Kraków | 1:09:42 | 0:28:54 | 1:38:36 | +0:00:00 | 2:51:26 |
2. | Vnenčák Matúš | Dynafit | 1:11:27 | 0:27:54 | 1:39:21 | +0:00:45 | 4:19:16 |
3. | Bartoň Peter | sportrysy.sk | 1:14:40 | 0:29:06 | 1:43:46 | +0:05:10 | 4:38:44 |
Kategória Extrém - Ženy:
meno | klub | 1.časovka | 2.časovka | spolu | strata | cieľ | |
1. | Dudášová Zuzana | skialpinista.sk | 1:32:06 | 0:33:48 | 2:05:54 | +0:00:00 | 4:24:31 |
2. | Urbancová Zuzana | SK Babice | 1:33:08 | 0:35:47 | 2:08:55 | +0:03:01 | 4:18:51 |
3. | Hiklová Lenka | Malinô SkiAlp Team | 1:37:58 | 0:39:25 | 2:17:23 | +0:11:29 | 4:41:42 |
Celkové výsledky XXXI. Ročníka Memoriálu Ing. Jozefa Psotku - kategória Extrém
Viac info - Memoriál Ing. Jozefa Psotku
Tím Sportrysy.sk
spoluorganizátor preteku