Otváracie hodiny našej predajne - OC Storeland Po-Ne: 9:00-20:00
25. októbra 2015
Autor: Michal KriššákVýsledky 31. ročníka Sherpa Rallye - Chata pod Borišovom
Ponúkame výsledky 31. ročníka Sherpa Rallye 2015 na Chate pod Borišovom.
V neďeľu 25.10.2015 sme zažili opäť neopakovateľnú atmosféru legendárnych pretekov horských nosičov Sherpa Rallye, tentokrát na Chatu pod Borišovom.
Výsledky 31. Sherpa Rallye 2015, Chata pod Borišovom - Muži:
Por. č. | Štart. číslo | Meno a priezvisko | Team | Čas | Poradie |
6 | 42 | Pácha Zdenek | Rysy | 0:57:17 | 1 |
20 | 51 | Vnenčák Matúš | Téryho | 0:58:55 | 2 |
27 | 2 | Karafa Braňo | Borišov | 1:01:31 | 3 |
1 | 3 | Fabčík Maťo | Borišov | 1:03:59 | 4 |
24 | 26 | Lipták Edo-Kuro | Rysy | 1:04:25 | 5 |
14 | 37 | Goriščák Rasťo | Zamkovského | 1:04:49 | 6 |
12 | 23 | Fiam Marián | Borišov | 1:05:58 | 7 |
8 | 52 | Hižnay Vlado | TJ-Východná-Téryho | 1:12:33 | 8 |
21 | 4 | Jaduš Braňo | Téryho | 1:14:20 | 9 |
26 | 49 | Kajšak Mišo | Borišov | 1:14:59 | 10 |
4 | 13 | Téry Jaro | Téryho | 1:17:45 | 11 |
25 | 28 | Novek Tomáš-Tono | Borišov | 1:18:14 | 12 |
13 | 29 | Slivka Marek | Andrejcová | 1:19:07 | 13 |
3 | 31 | Musil Juraj | Štefanička | 1:20:43 | 14 |
16 | 48 | Klučiar Ľubomír | Borišov | 1:21:30 | 15 |
19 | 22 | Chudík Martin | Zamkovského | 1:24:20 | 16 |
7 | 50 | Káčer Peťo | Rysy | 1:25:17 | 17 |
11 | 10 | Melicherčík Marcel | Kamienka | 1:26:05 | 18 |
22 | 41 | Stanzel Lukáš | Rysy | 1:28:12 | 19 |
9 | 40 | Muranský Jaro | Rysy | 1:29:40 | 20 |
28 | 46 | Hanobík Maťo | Zbojnička | 1:30:40 | 21 |
18 | 38 | Beránek Viktor | Rysy | 1:35:13 | 22 |
23 | 33 | Škovránek Maťo | Rysy | 1:35:48 | 23 |
10 | 17 | Čelár Mário | Ďumbier | 1:37:35 | 24 |
2 | 20 | Matušek Maťo | Téryho | 1:39:59 | 25 |
17 | 34 | Pampo-Peter Trajčík | Kamienka | 1:46:50 | 26 |
5 | 15 | Mrva Miro | Borišov | 1:47:45 | 27 |
15 | 47 | Planka Filip | Borišov | 1:56:44 | 28 |
Výsledky 31. Sherpa Rallye 2015, Chata pod Borišovom - Ženy:
Por. č. | Štart. číslo | Meno a priezvisko | Team | Čas | Poradie |
5 | 60 | Hiklová Lenka | Kamienka | 0:47:20 | 1 |
8 | 25 | Balážová Stanislava | Borišov | 0:48:30 | 2 |
2 | 56 | Kuchárová Kristína | Rysy | 0:52:50 | 3 |
4 | 30 | Mazurková Lenka ZH2 | Rysy | 0:55:25 | 4 |
7 | 58 | Volnárová Veronika | Terynka | 0:56:30 | 5 |
6 | 57 | Vnenčákova Laura | Terynka | 0:57:00 | 6 |
3 | 51 | Kačmáriková Denisa | Rysy | 1:01:50 | 7 |
1 | 50 | Fabčíková Katarína | Borišov | 1:18:14 | 8 |
Tím Sportrysy.sk